B--- Karl Johan Ludvig Karlsson 1858–
Kusk Torpare
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1858-06-24 Rumskulla, Kalmar län |
Kusk torpare | |
Bosatt (≈23–≈32) | mellan 1881 och 1890 |
Giftemål (31) | 1889-11-02 Kalmar, Kalmar län |
Gift (31) med Ida Kristina Andersdotter | 1889-11-02 Kalmar, Kalmar län |
Bosatt (≈33–≈37) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈33–≈37) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈38–≈43) | mellan 1896 och 1901 |
Bosatt (≈44–≈48) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈44–≈48) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈49–≈53) | mellan 1907 och 1911 |
Bosatt (≈54–≈62) | mellan 1912 och 1920 |
Död |