B--- Anna Charlotta Andersdotter 1896–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1896-04-08 Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län |
Bosatt (≈0) | 1896 |
Bosatt (≈5) | 1902 |
Bosatt (≈5) | 1902 |
Bosatt (≈10) | 1907 |
Bosatt (≈15) | 1912 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1896-04-08 Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län |
Bosatt (≈0) | 1896 |
Bosatt (≈5) | 1902 |
Bosatt (≈5) | 1902 |
Bosatt (≈10) | 1907 |
Bosatt (≈15) | 1912 |
Död |
Skapad av Genney 4.0