B--- Karl Sigurd Andersdotter 1890–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1890-07-02 Visby domkyrkoförsamling, Gotlands län |
Bosatt (≈1–≈5) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈1–≈5) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈6–≈11) | mellan 1896 och 1901 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈17–≈21) | mellan 1907 och 1911 |
Bosatt (≈22–≈30) | mellan 1912 och 1920 |
Död |