B--- Ida Kristina Andersdotter Karlsson 1864–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1864-09-22 Vimersborg, Vimmerby, Kalmar län |
Bosatt (≈13–≈16) | mellan 1877 och 1880 |
Bosatt (≈17–≈26) | mellan 1881 och 1890 |
Giftemål (25) | 1889-11-02 |
Gift (25) med Karl Johan Ludvig Karlsson | 1889-11-02 Kalmar, Kalmar län |
Bosatt (≈27–≈31) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈27–≈31) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈32–≈37) | mellan 1896 och 1901 |
Bosatt (≈38–≈42) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈38–≈42) | mellan 1902 och 1906 |
Bosatt (≈43–≈47) | mellan 1907 och 1911 |
Bosatt (≈48–≈56) | mellan 1912 och 1920 |
Död |