B--- Johannes Jonsson 1855–
Dagkarl
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1855-03-20 Björby, Alster, Värmlands län |
Döpt (0) | 1855-03-25 Jönköpings Kristina, Jönköpings län |
Dagkarl | |
Bosatt (≈21–≈25) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈26–≈30) | mellan 1881 och 1885 |
Gift (27) med Lena Kajsa Johannesson | 1882-10-29 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈36–≈40) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈41–≈45) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈46–≈60) | mellan 1901 och 1915 |
Bosatt (≈46–≈60) | mellan 1901 och 1915 |
Skild (49) med Lena Kajsa Johannesson | 1905-02-08 |
Make/Maka: Lena Kajsa Johannesdotter | |
Skild (49) med Lena Kajsa Johannesson | 1905-02-08 |
Make/Maka: Johannes Jonsson | |
Död |