B--- Viktor Emanuel Jonsson 1888–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1888-06-18 Åstorp, Kristianstads län |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈8–≈12) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈13–≈27) | mellan 1901 och 1915 |
Död |
Kön: Man
Född | 1888-06-18 Åstorp, Kristianstads län |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈8–≈12) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈13–≈27) | mellan 1901 och 1915 |
Död |
Skapad av Genney 4.0