B--- Nils August Jonsson 1879–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1879-07-17 Ångbråten Mosserudstorp, Alster, Värmlands län |
Bosatt (≈2–≈6) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈7–≈11) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1891 och 1895 |
Död |
Kön: Man
Född | 1879-07-17 Ångbråten Mosserudstorp, Alster, Värmlands län |
Bosatt (≈2–≈6) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈7–≈11) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1891 och 1895 |
Död |
Skapad av Genney 4.0