V--- Alva Lovisa Gustafsson 1886–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1886-07-27 Östra Husby, Östergötlands län |
Bosatt (0–≈4) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈2–≈7) | mellan 1888 och 1893 |
Bosatt (≈5–≈9) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈8–≈12) | mellan 1894 och 1898 |
Bosatt (≈9–≈14) | mellan 1895 och 1900 |
Bosatt (≈15–≈24) | mellan 1901 och 1910 |
Bosatt (≈15–≈24) | mellan 1901 och 1910 |
Bosatt (≈20–≈24) | mellan 1906 och 1910 |
Död |