V--- Nils Månsson 1785–1837
Kön: Man Levnadsålder: 51
Levnadsbana (Karta)
Född | 1785-09-26 Nättraby, Blekinge län |
Gift (35) med Maria Blomquist | 1821-04-23 Kronobergs län |
Död (51) | 1837-06-11 |
Begravd (51) | 1837-06-13 Växjö, Kronobergs län |
Kön: Man Levnadsålder: 51
Född | 1785-09-26 Nättraby, Blekinge län |
Gift (35) med Maria Blomquist | 1821-04-23 Kronobergs län |
Död (51) | 1837-06-11 |
Begravd (51) | 1837-06-13 Växjö, Kronobergs län |
Skapad av Genney 4.0