V--- Anna Karolina Stenlund Gustafsson 1861–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1861-08-05 Blekinge län |
Bosatt (≈22–≈26) | mellan 1883 och 1887 |
Gift (22) med Carl Axel Gustafsson | 1883-12-22 Östergötlands län |
Bosatt (≈24–≈29) | mellan 1885 och 1890 |
Bosatt (≈25–≈29) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈27–≈32) | mellan 1888 och 1893 |
Bosatt (≈30–≈34) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈33–≈37) | mellan 1894 och 1898 |
Bosatt (≈34–≈39) | mellan 1895 och 1900 |
Bosatt (≈40–≈49) | mellan 1901 och 1910 |
Bosatt (≈45–≈49) | mellan 1906 och 1910 |
Död |