Carl Gustav Bank 1860–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1860-01-23 Ledberg, Östergötlands län |
Bosatt (≈17–≈21) | mellan 1877 och 1881 |
Bosatt (≈21–≈30) | mellan 1881 och 1890 |
Bosatt (≈22–≈26) | mellan 1882 och 1886 |
Gift (27) med Hilma Charlotta Göransson | 1887-08-28 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈34–≈38) | mellan 1894 och 1898 |
Bosatt (≈35–≈45) | mellan 1895 och 1905 |
Bosatt (≈35–≈45) | mellan 1895 och 1905 |
Bosatt (≈36–≈40) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈37–≈43) | mellan 1897 och 1903 |
Död |