Anna Hilma Elisabet Bank 1891–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1891-11-19 Svärta, Södermanlands län |
Bosatt (0–≈4) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (0–≈4) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1894 och 1898 |
Bosatt (≈4–≈14) | mellan 1895 och 1905 |
Bosatt (≈4–≈14) | mellan 1895 och 1905 |
Bosatt (≈5–≈9) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈6–≈12) | mellan 1897 och 1903 |
Död |