B--- Hulda Alexandra Jonsson Blomberg Elfström 1873–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1873-04-09 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈2–≈7) | mellan 1875 och 1880 |
Bosatt (≈7–≈12) | mellan 1880 och 1885 |
Bosatt (≈12–≈17) | mellan 1885 och 1890 |
Bosatt (≈17–≈22) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈17–≈22) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈17–≈22) | mellan 1890 och 1895 |
Gift (18) med Lars August Elfström | 1891-12-06 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈23–≈29) | mellan 1896 och 1902 |
Bosatt (≈23–≈29) | mellan 1896 och 1902 |
Bosatt (≈27–≈37) | mellan 1900 och 1910 |
Bosatt (≈33–≈40) | mellan 1906 och 1913 |
Död |