B--- Lars August Elfström 1864–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1864-03-25 Älvsborgs län |
Bosatt (≈6–≈22) | mellan 1870 och 1886 |
Bosatt (≈22–≈34) | mellan 1886 och 1898 |
Bosatt (≈26–≈31) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈26–≈31) | mellan 1890 och 1895 |
Gift (27) med Hulda Alexandra Jonsson Blomberg | 1891-12-06 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈32–≈38) | mellan 1896 och 1902 |
Bosatt (≈32–≈38) | mellan 1896 och 1902 |
Bosatt (≈36–≈46) | mellan 1900 och 1910 |
Bosatt (≈42–≈49) | mellan 1906 och 1913 |
Död |