V--- Bror Adam Stenlund 1852–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1852-06-02 Pjätteryd, Pjätteryd, Kronobergs län |
Bosatt (≈26–≈30) | mellan 1878 och 1882 |
Gift (27) med Kristina Charlotta Nilsson | 1879-12-30 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1883 och 1887 |
Bosatt (≈33–≈38) | mellan 1885 och 1890 |
Bosatt (≈36–≈41) | mellan 1888 och 1893 |
Bosatt (≈42–≈46) | mellan 1894 och 1898 |
Död |