1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. V
  22. W
  23. X
  24. Z
  25. Å
  26. Ä
  27. Ö

Ingrid Ölfvingsdotter 1748–

Kön: Kvinna

Levnadsbana (Karta)

Född1748-01-01 Gullaboås, Torsås, Kalmar län

Personanteckningar

Född: 1748 Torsås (H) 1)

Källor

1) AD Online Torsås AI:1 1752-1759 Bild 85/sid 158

2) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 60/sid 113

3) AD Online Torsås FI:1 1754-1779 Bild 9/sid 9

4) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 127/sid 247

5) AD Online Torsås AI:6 1805-1810 Bild 123/sid 116

6) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 166/sid 325

7) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 207/sid 407

8) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 239/sid 471

9) AD Online Torsås CI:4 1771-1795 Bild 19/sid 31

10) AD Online Torsås AI:2 1772-9999 Bild 68/sid 124

Skapad av Genney 4.0