Karin Ölfvingsdotter 1759–1826
Kön: Kvinna Levnadsålder: 66
Levnadsbana (Karta)
Född | 1759-04-22 Gullaboås, Torsås, Kalmar län |
Döpt (0) | 1759-04-22 Torsås, Kalmar län |
Gift med Petter Nilsson | Torsås, Kalmar län |
Samlevnad | |
Död (66) | 1826-01-05 Vetelycke, Torsås, Kalmar län |
Familj 1
Familj 2
1763–
Personanteckningar
Född: 1759-04-20 Gullaboås, Torsås (H) 1) Döptes 04-22. Torsås CI:3 sid 291
Källor
1) AD Online Torsås AI:6 1805-1810 Bild 123/sid 116
2) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 166/sid 325
3) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 207/sid 407
4) AD Online Torsås CI:3 1747-1770 Bild 239/sid 471
5) AD Online Torsås AI:3 Ver:a 1782 Bild 92/sid 170
6) AD Online Torsås CI:4 1771-1795 Bild 19/sid 31
7) AD Online Torsås AI:2 1772-9999 Bild 68/sid 124
8) AD Online Torsås AI:4 1790-9999 Bild 175/sid 169
9) AD Online Torsås AI:13 1824-1831 Bild 102/sid 74
10) AD Online Torsås FI:2 1788-1860 Bild 54/sid 101
11) AD Online Torsås AI:21 1853-1861 Bild 207/sid 199
Barn med Petter Nilsson (1767 - 1796)
Barn:
Sven Persson (1786 - )
Maria Persdotter (1787 - )
Ingrid Persdotter (1789 - )
Stina Persdotter (1791 - 1854)
Olof Persson (1793 - )
Dödsorsak: Lungsot