Olof Andersson 1774–1820
Kön: Man Levnadsålder: 45
Levnadsbana (Karta)
Född | 1774-07-16 Torsås, Kalmar län |
Döpt (0) | 1774-07-24 Torsås, Kalmar län |
Gift (22) med Maria Persdotter | 1796-10-16 |
Död (45) | 1820-01-01 |
Kön: Man Levnadsålder: 45
Född | 1774-07-16 Torsås, Kalmar län |
Döpt (0) | 1774-07-24 Torsås, Kalmar län |
Gift (22) med Maria Persdotter | 1796-10-16 |
Död (45) | 1820-01-01 |
Skapad av Genney 4.0