Ida Olaidotter Pettersson 1860–1952
Kön: Kvinna Levnadsålder: 91
Levnadsbana (Karta)
Född | 1860-11-24 Risingen, Vissefjärda, Kalmar län |
Bosatt (≈24–≈39) | mellan 1884 och 1899 |
Bosatt (≈25–≈36) | mellan 1885 och 1896 |
Bosatt (≈29–≈39) | mellan 1889 och 1899 |
Bosatt (≈29–≈39) | mellan 1889 och 1899 |
Bosatt (≈31–≈46) | mellan 1891 och 1906 |
Bosatt (≈33–≈39) | mellan 1893 och 1899 |
Gift (35) med Johannes Pettersson | 1896-10-24 Risingen, Vissefjärda, Kalmar län |
Make/Maka: Ida Petersson (född Olaidotter) | |
Bosatt (≈37–≈49) | mellan 1897 och 1909 |
Bosatt (≈39–≈50) | mellan 1899 och 1910 |
Bosatt (≈48–≈59) | mellan 1908 och 1919 |
Död (91) | 1952-10-17 Västmanlands län |
Personanteckningar
Stenkumla (I) AI:10 (1885-1896) Bild 1810 / sid 176 (AID: v61791.b1810.s176, NAD: SE/ViLA/23074)