Elin Maria Karlsson Andersson 1903–1987
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Levnadsbana (Karta)
Född | 1903-12-18 Askeby, Östergötlands län |
Bosatt (≈3–≈12) | mellan 1906 och 1915 |
Bosatt (≈3–≈12) | mellan 1906 och 1915 |
Död (83) | 1987-09-09 |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 83
Född | 1903-12-18 Askeby, Östergötlands län |
Bosatt (≈3–≈12) | mellan 1906 och 1915 |
Bosatt (≈3–≈12) | mellan 1906 och 1915 |
Död (83) | 1987-09-09 |
Skapad av Genney 4.0