Nils Johan Hellström 1835–1884
Kön: Man Levnadsålder: 49
Levnadsbana (Karta)
Född | 1835-02-10 Bjursby Kvarn, Rystad, Östergötlands län |
Bosatt (≈41–≈45) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈46–≈50) | mellan 1881 och 1885 |
Död (49) | 1884-11-24 |
Kön: Man Levnadsålder: 49
Född | 1835-02-10 Bjursby Kvarn, Rystad, Östergötlands län |
Bosatt (≈41–≈45) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈46–≈50) | mellan 1881 och 1885 |
Död (49) | 1884-11-24 |
Skapad av Genney 4.0