B--- Beda Ottilia Larsson 1883–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1883-05-09 Godegård, Östergötlands län |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1895 och 1899 |
Bosatt (≈17–≈28) | mellan 1900 och 1911 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1883-05-09 Godegård, Östergötlands län |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈12–≈16) | mellan 1895 och 1899 |
Bosatt (≈17–≈28) | mellan 1900 och 1911 |
Död |
Skapad av Genney 4.0