B--- Karl Gunnar Jönsson 1890–1911
Kön: Man Levnadsålder: 21
Levnadsbana (Karta)
Född | 1890-03-17 Gård Nr 214, Vadstena, Östergötlands län |
Bosatt (≈7–≈16) | mellan 1897 och 1906 |
Bosatt (≈17–≈27) | mellan 1907 och 1917 |
Död (21) | 1911-06-18 |
Kön: Man Levnadsålder: 21
Född | 1890-03-17 Gård Nr 214, Vadstena, Östergötlands län |
Bosatt (≈7–≈16) | mellan 1897 och 1906 |
Bosatt (≈17–≈27) | mellan 1907 och 1917 |
Död (21) | 1911-06-18 |
Skapad av Genney 4.0