B--- Anna Viktoria Jönsson 1885–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1885-10-28 Gård Nr 246, Vadstena, Östergötlands län |
Bosatt (≈1–≈11) | mellan 1886 och 1896 |
Bosatt (≈12–≈21) | mellan 1897 och 1906 |
Bosatt (≈22–≈32) | mellan 1907 och 1917 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1885-10-28 Gård Nr 246, Vadstena, Östergötlands län |
Bosatt (≈1–≈11) | mellan 1886 och 1896 |
Bosatt (≈12–≈21) | mellan 1897 och 1906 |
Bosatt (≈22–≈32) | mellan 1907 och 1917 |
Död |
Skapad av Genney 4.0