B--- Oskar Ludvig Jonsson Blomberg 1880–1960
Kön: Man Levnadsålder: 80
Levnadsbana (Karta)
Född | 1880-05-31 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (0–≈5) | mellan 1880 och 1885 |
Bosatt (≈5–≈10) | mellan 1885 och 1890 |
Bosatt (≈10–≈15) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈16–≈21) | mellan 1896 och 1901 |
Bosatt (≈21–≈29) | mellan 1901 och 1909 |
Bosatt (≈30–≈36) | mellan 1910 och 1916 |
Död (80) | 1960-07-29 |
Personanteckningar
Han arbetade som extra järnvägsarbetare och hade "för mindre fara för järnvägsfart dömds till fängelse 1 mån, 27 april, se Huddinge AII:a2 1901-1909 sid 339.
Är Frikallad.
Tvångsarbete 4 aug 1911- 3 febr1912 vid Svartsjö. Dömd för lösdriveri till tvångsarbete 5 juli 1912 -28 febr 1913 också vid Svartsjö.
Flyttar till Ålderdomshem