B--- Gustaf David Jonsson Blomberg 1886–1900
Kön: Man Levnadsålder: 14
Levnadsbana (Karta)
Född | 1886-05-10 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈4–≈9) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈10–≈15) | mellan 1896 och 1901 |
Död (14) | 1900-11-26 . Dödsorsak: Difteri |
Kön: Man Levnadsålder: 14
Född | 1886-05-10 Huddinge, Stockholms län |
Bosatt (≈4–≈9) | mellan 1890 och 1895 |
Bosatt (≈10–≈15) | mellan 1896 och 1901 |
Död (14) | 1900-11-26 . Dödsorsak: Difteri |
Skapad av Genney 4.0