B--- Carl Emil Jonsson Blomberg 1865–
Kön: Man
Levnadsbana
Född | 1865-02-19 "- Huddinge, AB, SE |
Bosatt (≈10–≈15) | mellan 1875 och 1880 |
Bosatt (≈15–≈20) | mellan 1880 och 1885 |
Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1881 och 1885 |
Död |
Kön: Man
Född | 1865-02-19 "- Huddinge, AB, SE |
Bosatt (≈10–≈15) | mellan 1875 och 1880 |
Bosatt (≈15–≈20) | mellan 1880 och 1885 |
Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1881 och 1885 |
Död |
Skapad av Genney 4.0