B--- Sophia Catharine Jonsson Broman 1865–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1865-11-07 Vesttomta, Hannäs, Östergötlands län |
Bosatt (≈15–≈24) | mellan 1880 och 1889 |
Bosatt (≈15–≈24) | mellan 1880 och 1889 |
Bosatt (≈16–≈25) | mellan 1881 och 1890 |
Bosatt (≈20–≈25) | mellan 1885 och 1890 |
Bosatt (≈22–≈26) | mellan 1887 och 1891 |
Giftemål (22) | 1888-06-30 |
Gift (22) med Karl Oskar Broman | 1888-06-30 |
Bosatt (≈26–≈30) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈36–≈40) | mellan 1901 och 1905 |
Bosatt (≈41–≈45) | mellan 1906 och 1910 |
Bosatt (≈46–≈52) | mellan 1911 och 1917 |
Död |