B--- Jonas Jonsson 1865–
Skräddare, Dr. Fattighjon Skräddare
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1865-02-28 Alster, Värmlands län |
Dr. fattighjon skräddare | |
Bosatt (≈16–≈20) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈21–≈25) | mellan 1886 och 1890 |
Skräddare (≈24) | 1890 Mosstorp, Alster, Värmlands län |
Bosatt (≈26–≈34) | mellan 1891 och 1899 |
Bosatt (≈29–≈37) | mellan 1894 och 1902 |
Bosatt (≈29) | omkring 1895 |
Bosatt (≈31–≈35) | mellan 1896 och 1900 |
Bosatt (≈36–≈46) | mellan 1901 och 1911 |
Bosatt (≈41–≈53) | mellan 1906 och 1918 |
Bosatt (≈43–≈55) | mellan 1908 och 1920 |
Död |