B--- Agnes Maria Jonsson 1886–1934
Kön: Kvinna Levnadsålder: 48
Levnadsbana (Karta)
Född | 1886-02-19 Stockholm, Stockholms län |
Bosatt (≈14–≈17) | mellan 1900 och 1903 |
Bosatt (≈18–≈23) | mellan 1904 och 1909 |
Död (48) | 1934-12-28 Huddinge, Stockholms län |
Kön: Kvinna Levnadsålder: 48
Född | 1886-02-19 Stockholm, Stockholms län |
Bosatt (≈14–≈17) | mellan 1900 och 1903 |
Bosatt (≈18–≈23) | mellan 1904 och 1909 |
Död (48) | 1934-12-28 Huddinge, Stockholms län |
Skapad av Genney 4.0