B--- Ida Kristina Johansdotter 1884–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1884-08-22 Ekshärad, Värmlands län |
Bosatt (≈2–≈6) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈7–≈11) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈12–≈15) | mellan 1896 och 1899 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1884-08-22 Ekshärad, Värmlands län |
Bosatt (≈2–≈6) | mellan 1886 och 1890 |
Bosatt (≈7–≈11) | mellan 1891 och 1895 |
Bosatt (≈12–≈15) | mellan 1896 och 1899 |
Död |
Skapad av Genney 4.0