B--- Klara Sofia Franzén 1867–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1867-06-13 Västra Stenby, Östergötlands län |
Bosatt (≈9–≈13) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈14–≈18) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈19–≈29) | mellan 1886 och 1896 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1867-06-13 Västra Stenby, Östergötlands län |
Bosatt (≈9–≈13) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈14–≈18) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈19–≈29) | mellan 1886 och 1896 |
Död |
Skapad av Genney 4.0