B--- Anna Charlotta Fransén 1873–
Kön: Kvinna
Levnadsbana (Karta)
Född | 1873-03-16 Sverige |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈8–≈12) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈13–≈23) | mellan 1886 och 1896 |
Bosatt (≈24–≈33) | mellan 1897 och 1906 |
Död |
Kön: Kvinna
Född | 1873-03-16 Sverige |
Bosatt (≈3–≈7) | mellan 1876 och 1880 |
Bosatt (≈8–≈12) | mellan 1881 och 1885 |
Bosatt (≈13–≈23) | mellan 1886 och 1896 |
Bosatt (≈24–≈33) | mellan 1897 och 1906 |
Död |
Skapad av Genney 4.0