B--- Ernst Richard Danielsson 1899–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1899-05-14 Vreta kloster, Östergötlands län |
Bosatt (≈0) | 1899 |
Bosatt (≈1–≈6) | mellan 1900 och 1905 |
Bosatt (≈6–≈21) | mellan 1905 och 1920 |
Död |
Kön: Man
Född | 1899-05-14 Vreta kloster, Östergötlands län |
Bosatt (≈0) | 1899 |
Bosatt (≈1–≈6) | mellan 1900 och 1905 |
Bosatt (≈6–≈21) | mellan 1905 och 1920 |
Död |
Skapad av Genney 4.0