Johan Emric Gustafsson 1855–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1855-07-25 Ljungby, Kalmar län |
Bosatt (≈16–≈25) | mellan 1871 och 1880 |
Bosatt (≈26–≈35) | mellan 1881 och 1890 |
Bosatt (≈26–≈35) | mellan 1881 och 1890 |
Gift (31) med Amanda Sofia Karlsson | 1886-12-11 |
Bosatt (≈35–≈39) | mellan 1890 och 1894 |
Bosatt (≈40–≈49) | mellan 1895 och 1904 |
Död |