V--- Oskar Georg Lundin 1889–
Kön: Man
Levnadsbana (Karta)
Född | 1889-08-02 Flistad, Östergötlands län |
Bosatt (≈2–≈7) | mellan 1891 och 1896 |
Bosatt (≈6–≈20) | mellan 1895 och 1909 |
Bosatt (≈7–≈12) | mellan 1896 och 1901 |
Död |
Kön: Man
Född | 1889-08-02 Flistad, Östergötlands län |
Bosatt (≈2–≈7) | mellan 1891 och 1896 |
Bosatt (≈6–≈20) | mellan 1895 och 1909 |
Bosatt (≈7–≈12) | mellan 1896 och 1901 |
Död |
Skapad av Genney 4.0