B--- Carolina Charlotta Svensdotter Jönsson 1836–1899
Kön: Kvinna Levnadsålder: 63
Levnadsbana (Karta)
Född | 1836-01-09 Bäckaskog, Tjärstad, Östergötlands län |
Giftemål (23) | 1859-05-01 |
Gift (23) med Jonas Magnus Jönsson | 1859-05-01 Tjärstad, Östergötlands län |
Bosatt (≈42–≈47) | mellan 1878 och 1883 |
Bosatt (≈48–≈52) | mellan 1884 och 1888 |
Bosatt (≈53–≈57) | mellan 1889 och 1893 |
Död (63) | 1899-07-30 Tävelstad, Tjärstad, Östergötlands län |
Personanteckningar
Karolina har tidigare en dotter som heter Hulda Amalia Charlotta, född 1866-02-25. Hennes far är Torparen Samuel Jonsson från Sanden. AD Slaka C:7 bild 31/57
Bouppteckning Kinda häradsrätt FIIIa:133 bild 18/27