B--- Johannes Olofsson 1828–1906
Kön: Man Levnadsålder: 77
Levnadsbana (Karta)
Född | 1828-07-25 Eskekulla, Urshult, Kronobergs län |
Bosatt (≈63–≈71) | mellan 1891 och 1899 |
Bosatt (≈71–≈83) | mellan 1899 och 1911 |
Död (77) | 1906-07-18 |
Kön: Man Levnadsålder: 77
Född | 1828-07-25 Eskekulla, Urshult, Kronobergs län |
Bosatt (≈63–≈71) | mellan 1891 och 1899 |
Bosatt (≈71–≈83) | mellan 1899 och 1911 |
Död (77) | 1906-07-18 |
Skapad av Genney 4.0